塔科夫现实主义Mod武器数值汇总
<NolebasePageProperties />
机枪 (MachinegunTemplates.json)
| 武器名称 | 垂直后坐力 | 水平后坐力 | 散布 | 自动射速 | 重量 | 人机工程学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weapon_usord_m60e6_762x51_fde | 160 | 340 | 11 | 650 | 5.178 | 90 |
| weapon_usord_m60e6_762x51 | 160 | 340 | 11 | 650 | 5.178 | 90 |
| weapon_usord_m60e4_762x51 | 160 | 340 | 11 | 650 | 5.763 | 90 |
| weapon_zid_pkm_762x54r | 165 | 350 | 11 | 650 | 3.515 | 90 |
| weapon_zid_pkp_762x54r | 159 | 370 | 11 | 660 | 3.215 | 90 |
| weapon_ckib_nsv_utes_127x108 | 190 | 350 | 10 | 650 | 25.0 | 110 |
| weapon_izhmash_rpk16_545x39 | 90 | 190 | 10 | 700 | 2.458 | 90 |
| weapon_zid_rpd_762x39 | 105 | 230 | 9 | 700 | 2.88 | 90 |
| weapon_zid_rpdn_762x39 | 105 | 230 | 9 | 700 | 2.94 | 90 |
| weapon_zid_pktm_762x54r | 160 | 280 | 12 | 650 | 3.852 | 55 |
突击步枪 (AssaultRifleTemplates.json)
| 武器名称 | 垂直后坐力 | 水平后坐力 | 散布 | 自动射速 | 重量 | 人机工程学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weapon_steyr_aug_a3_m1_556x45 | 58 | 155 | 5 | 710 | 3.7 | 95 |
| weapon_steyr_aug_a1_556x45 | 60 | 160 | 6 | 650 | 3.6 | 95 |
| weapon_sag_ak545_short_545x39 | 68 | 190 | 11 | 592 | 2.192 | 85 |
| weapon_sag_ak545_545x39 | 62 | 165 | 8 | 650 | 2.392 | 88 |
| weapon_izhmash_ak12_545x39 | 72 | 185 | 10 | 700 | 2.392 | 92 |
| weapon_izhmash_ak74m_545x39 | 78 | 185 | 9 | 650 | 3.4 | 92 |
| weapon_izhmash_ak105_545x39 | 90 | 205 | 13 | 592 | 2.042 | 85 |
| weapon_izhmash_ak74n_545x39 | 78 | 185 | 9 | 650 | 3.4 | 92 |
| weapon_izhmash_aks74_545x39 | 82 | 185 | 10 | 650 | 2.043 | 88 |
| weapon_izhmash_ak74_545x39 | 82 | 185 | 10 | 650 | 3.4 | 88 |
| weapon_izhmash_ak101_556x45 | 65 | 200 | 11 | 655 | 2.399 | 90 |
| weapon_izhmash_ak102_556x45 | 78 | 225 | 13 | 595 | 2.038 | 82 |
| weapon_izhmash_aks74u_545x39 | 90 | 210 | 13 | 680 | 2.71 | 82 |
| weapon_izhmash_aks74un_545x39 | 90 | 210 | 13 | 680 | 2.71 | 82 |
| weapon_izhmash_aks74ub_545x39 | 88 | 210 | 12 | 680 | 2.71 | 82 |
| weapon_izhmash_ak104_762x39 | 110 | 250 | 14 | 582 | 2.05 | 82 |
| weapon_izhmash_ak103_762x39 | 95 | 220 | 10 | 600 | 2.45 | 92 |
| weapon_aklys_defense_velociraptor_762x35 | 65 | 225 | 9 | 640 | 2.21 | 92 |
| weapon_izhmash_akmn_762x39 | 98 | 230 | 12 | 600 | 3.4 | 88 |
| weapon_izhmash_akmsn_762x39 | 98 | 230 | 12 | 600 | 3.4 | 88 |
突击卡宾枪 (AssaultCarbineTemplates.json)
| 武器名称 | 垂直后坐力 | 水平后坐力 | 散布 | 自动射速 | 重量 | 人机工程学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weapon_toz_avt_40_762x54r | 135 | 320 | 10 | 750 | 3.85 | 90 |
| weapon_toz_svt_40_762x54r | 135 | 370 | 10 | 750 | 3.85 | 90 |
| mech_weapon_molot_op_sks_762x39 | 85 | 250 | 3 | 40 | 3.85 | 90 |
| mec_weapon_toz_sks_762x39 | 95 | 270 | 5 | 40 | 3.85 | 97 |
| weapon_molot_op_sks_762x39 | 95 | 280 | 5 | 40 | 3.85 | 90 |
| weapon_toz_sks_762x39 | 95 | 280 | 5 | 40 | 3.85 | 90 |
| weapon_molot_vepr_hunter_vpo-101_762x51 | 144 | 250 | 11 | 600 | 4.3 | 90 |
| weapon_adar_2-15_556x45 | 81 | 128 | 5 | 800 | 3.2 | 90 |
| weapon_lone_star_tx15_designated_marksman_556x45 | 81 | 128 | 5 | 800 | 3.3 | 90 |
| weapon_molot_vepr_km_vpo_136_762x39 | 100 | 240 | 6 | 600 | 3.6 | 90 |
| weapon_molot_akm_vpo_209_366_TKM | 105 | 245 | 7 | 600 | 3.7 | 90 |
| weapon_molot_akm_vpo_209_366_TKM | 105 | 245 | 7 | 600 | 3.7 | 90 |
榴弹发射器 (GrenadeLauncherTemplates.json)
| 武器名称 | 垂直后坐力 | 水平后坐力 | 散布 | 自动射速 | 重量 | 人机工程学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weapon_zid_ags30_30x29 | 70 | 200 | 20 | 425 | 5.178 | 90 |
| weapon_milkor_m32a1_msgl_40x46 | 280 | 560 | 23 | 30 | 3.3 | 80 |
| weapon_fn_40gl_s | 270 | 460 | 35 | 30 | 2.92 | 80 |
| launcher_ak_toz_gp25_40_vog_settings | 400 | 1000 | 23 | 30 | 2.92 | 80 |
| launcher_ar15_colt_m203_40x46_settings | 400 | 1000 | 23 | 30 | 2.92 | 80 |
精确射手步枪 (MarksmanRifleTemplates.json)
| 武器名称 | 垂直后坐力 | 水平后坐力 | 散布 | 自动射速 | 重量 | 人机工程学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weapon_kbp_vsk94_9x39 | 68 | 120 | 6 | 750 | 0.92 | 90 |
| weapon_tochmash_val_9x39 | 68 | 110 | 6 | 900 | 0.92 | 90 |
| weapon_tochmash_vss_9x39 | 68 | 110 | 5 | 900 | 0.92 | 90 |
| weapon_izhmash_svd_s_762x54 | 110 | 195 | 5 | 700 | 1.52 | 90 |
| weapon_hk_g28_762x51 | 115 | 245 | 6 | 700 | 1.71 | 90 |
| weapon_kac_sr25_762x51 | 108 | 260 | 5 | 700 | 4.5 | 90 |
| weapon_remington_r11_rsass_762x51 | 100 | 300 | 4 | 700 | 1.72 | 90 |
| weapon_sword_int_mk_18_mjolnir_86x70 | 150 | 320 | 5 | 60 | 3.8 | 90 |
| weapon_kel_tec_rfb_762x51 | 95 | 160 | 5 | 700 | 1.95 | 93 |
| weapon_springfield_m1a_762x51 | 110 | 155 | 5 | 700 | 1.426 | 90 |
| weapon_AK-50 | 200 | 450 | 6 | 100 | 12 | 100 |
手枪 (PistolTemplates.json)
| 武器名称 | 垂直后坐力 | 水平后坐力 | 散布 | 自动射速 | 重量 | 人机工程学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weapon_magnum_research_desert_eagle_l5_9x33r | 580 | 515 | 7 | 360 | 0.363 | 76 |
| weapon_magnum_research_desert_eagle_l5_127x33 | 600 | 540 | 8 | 360 | 0.363 | 76 |
| weapon_magnum_research_desert_eagle_l6_tiger_127x33 | 600 | 525 | 8 | 360 | 0.363 | 74 |
| weapon_magnum_research_desert_eagle_l6_127x33 | 600 | 525 | 8 | 360 | 0.363 | 74 |
| weapon_magnum_research_desert_eagle_mk19_127x33 | 600 | 525 | 8 | 360 | 0.801 | 68 |
| weapon_kbp_rsh_12_127x55 | 340 | 775 | 7 | 350 | 1.86 | 90 |
| weapon_chiappa_rhino_200ds_9x19 | 200 | 280 | 8 | 400 | 0.5 | 95 |
| weapon_chiappa_rhino_50ds_9x33R | 195 | 550 | 5 | 400 | 0.685 | 95 |
| weapon_colt_m1911a1_1143x23 | 430 | 270 | 5 | 0 | 0.231 | 82 |
| weapon_colt_m45a1_1143x23 | 430 | 270 | 5 | 0 | 0.205 | 90 |
| weapon_hk_usp_45 | 420 | 235 | 6 | 30 | 0.222 | 90 |
| weapon_beretta_m9a3_9x19 | 380 | 210 | 4 | 30 | 0.439 | 85 |
| weapon_glock_glock_17_gen3_9x19 | 380 | 216 | 6 | 30 | 0.231 | 85 |
| weapon_glock_glock_18c_gen3_9x19 | 390 | 216 | 7 | 1100 | 0.231 | 85 |
| weapon_glock_glock_19x_9x19 | 390 | 211 | 6 | 30 | 0.2 | 86 |
| weapon_izhmash_pl15_9x19 | 350 | 330 | 4 | 30 | 0.49 | 90 |
| weapon_sig_p226r_9x19 | 385 | 210 | 3 | 30 | 0.231 | 85 |
| weapon_izhmeh_mp443_9x19 | 380 | 220 | 9 | 30 | 0.79 | 84 |
| weapon_fn_five_seven_57x28 | 360 | 180 | 3.5 | 30 | 0.23 | 85 |
| weapon_fn_five_seven_57x28_fde | 360 | 180 | 3.5 | 30 | 0.23 | 82 |
| weapon_tochmash_sr1mp_9x21 | 460 | 250 | 6 | 30 | 0.231 | 90 |
霰弹枪 (ShotgunTemplates.json)
| 武器名称 | 垂直后坐力 | 水平后坐力 | 散布 | 自动射速 | 重量 | 人机工程学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weapon_toz_toz-106_20g | 95 | 380 | 4 | 30 | 1.3 | 78 |
| weapon_ckib_mc_255_12g | 145 | 380 | 2 | 30 | 1.1 | 82 |
| weapon_izhmeh_mr43e-1c_12g | 185 | 275 | 2 | 30 | 3.5 | 80 |
| weapon_izhmeh_mr43_sawed_off_12g | 220 | 300 | 3 | 30 | 1.3 | 72 |
| weapon_izhmeh_mr133_12g | 195 | 290 | 3 | 30 | 1.1 | 88 |
| weapon_mossberg_590a1_12g | 200 | 290 | 3 | 30 | 1.1 | 85 |
| weapon_remington_model_870_12g | 205 | 295 | 3 | 30 | 1.1 | 84 |
| weapon_toz_ks23m_23x75 | 320 | 380 | 6 | 30 | 1.3 | 76 |
| weapon_izhmeh_mr153_12g | 170 | 370 | 5 | 40 | 1.1 | 87 |
| weapon_kalashnikov_mp155_12g | 165 | 390 | 5 | 400 | 1.1 | 89 |
| weapon_benelli_m3_s90_12g | 160 | 350 | 4 | 500 | 1.22 | 92 |
| weapon_mech_weapon_benelli_m3_s90_12g | 155 | 330 | 4 | 500 | 1.22 | 93 |
| weapon_izhmash_saiga12k_10_12g | 175 | 420 | 5 | 600 | 2.622 | 88 |
| weapon_mech_weapon_izhmash_saiga12k_10_12g | 168 | 385 | 5 | 600 | 2.6 | 89 |
| weapon_kiba_saiga12k_fa_12g | 182 | 430 | 7 | 500 | 2.6 | 85 |
| weapon_mps_aa_12_gen_1_12g | 175 | 420 | 6 | 340 | 3.05 | 88 |
| weapon_mps_aa_12_gen_2_12g | 168 | 410 | 5 | 330 | 3.05 | 90 |
冲锋枪 (SMGTemplates.json)
| 武器名称 | 垂直后坐力 | 水平后坐力 | 散布 | 自动射速 | 重量 | 人机工程学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weapon_tochmash_sr3m_9x39 | 58 | 125 | 5 | 900 | 1.41 | 90 |
| weapon_kbp_9a91_9x39 | 71.4 | 130 | 7 | 850 | 0.92 | 90 |
| weapon_iwi_uzi_pro_pistol_9x19 | 50 | 140 | 6 | 600 | 0.939 | 86 |
| weapon_iwi_uzi_pro_smg_9x19 | 40 | 130 | 5 | 600 | 1.128 | 90 |
| weapon_iwi_uzi_9x19 | 42.3 | 156 | 5 | 600 | 2.26 | 80 |
| weapon_tochmash_sr2m_veresk_9x21 | 43 | 100 | 11 | 950 | 0.938 | 80 |
| weapon_mech_weapon_stmarms_stm_9_9x19 | 47 | 147 | 9 | 800 | 0.35 | 90 |
| weapon_stmarms_stm_9_9x19 | 47 | 130 | 9 | 700 | 0.35 | 90 |
| weapon_izhmash_saiga_9_9x19 | 44 | 128 | 7 | 680 | 1.52 | 88 |
| weapon_izhmash_pp-19-01_9x19 | 42 | 128 | 8 | 900 | 1.64 | 91 |
| weapon_bt_mp9_9x19 | 41 | 95 | 7 | 890 | 0.73 | 95 |
| weapon_bt_mp9n_9x19 | 42 | 98 | 7 | 920 | 0.74 | 96 |
| weapon_hk_mp5_kurtz_9x19 | 32 | 100 | 6 | 800 | 0.91 | 95 |
| weapon_hk_mp5_navy3_9x19 | 25 | 115 | 4 | 800 | 1.08 | 95 |
| weapon_sig_mpx_9x19 | 34 | 105 | 6 | 800 | 0.62 | 92 |
| weapon_tdi_kriss_vector_gen_2_9x19 | 20 | 65 | 8 | 900 | 1.68 | 93 |
| weapon_tdi_kriss_vector_gen_2_1143x23 | 23 | 75 | 9 | 1000 | 1.74 | 93 |
| weapon_hk_ump_1143x23 | 45 | 125 | 9 | 600 | 1.18 | 96 |
| weapon_fn_p90_57x28 | 23 | 120 | 9 | 850 | 0.68 | 92 |
| weapon_hk_mp7a1_46x30 | 20 | 78 | 6 | 900 | 1.4 | 97 |
| weapon_hk_mp7a2_46x30 | 21 | 76 | 6 | 900 | 1.52 | 96 |
| weapon_zis_ppsh41_762x25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
狙击步枪 (SniperRifleTemplates.json)
| 武器名称 | 垂直后坐力 | 水平后坐力 | 散布 | 自动射速 | 重量 | 人机工程学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weapon_molot_vpo_215_366tkm | 90 | 350 | 1 | 30 | 4.5 | 90 |
| weapon_izhmash_mp18_multi | 135 | 200 | 3 | 30 | 4.2 | 90 |
| weapon_izhmash_mosin_infantry_762x54 | 140 | 420 | 1 | 30 | 3.9 | 90 |
| weapon_izhmash_mosin_rifle_762x54 | 140 | 420 | 1 | 30 | 4.1 | 90 |
| weapon_izhmash_sv-98_762x54r | 140 | 420 | 1 | 30 | 5.2 | 90 |
| weapon_lobaev_dvl-10_308 | 130 | 380 | 1 | 30 | 5.1 | 90 |
| weapon_orsis_t5000_762x51 | 130 | 380 | 1 | 30 | 5.0 | 90 |
| weapon_remington_model_700_762x51 | 130 | 360 | 1 | 30 | 3.2 | 90 |
| weapon_accuracy_inernational_axmc_86x70 | 230 | 580 | 3 | 30 | 5.3 | 90 |
| weapon_sako_trg_m10_86x70 | 220 | 550 | 2 | 30 | 6.0 | 90 |
特殊武器 (SpecialWeaponTemplates.json)
| 武器名称 | 垂直后坐力 | 水平后坐力 | 散布 | 自动射速 | 重量 | 人机工程学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weapon_zid_sp81_26x75 | 200 | 400 | 35 | 30 | 0.6 | 51 |
| weapon_rsp30_green | 200 | 400 | 35 | 30 | 0.6 | 51 |
| weapon_rsp30_red | 200 | 400 | 35 | 30 | 0.6 | 51 |
| weapon_rsp30_white | 200 | 400 | 35 | 30 | 0.6 | 51 |
| weapon_rsp30_yellow | 200 | 400 | 35 | 30 | 0.6 | 51 |
| weapon_rsp30_blue | 170 | 400 | 35 | 30 | 0.2 | 51 |
| weapon_rsp30_yellow_event | 170 | 400 | 35 | 30 | 0.2 | 51 |
| weapon_rsp30_newyear | 170 | 400 | 35 | 30 | 0.2 | 51 |
这些表汇总了文件夹中所有武器的关键数值,包括垂直后坐力、水平后坐力、散布、自动射速、重量和人机工程学。数值基于JSON文件中的属性,用于塔科夫现实主义mod的武器平衡。
贡献者
<NolebaseGitContributors />
文件历史
<NolebaseGitChangelog />