技能参考表
<NolebasePageProperties />
技能相关参考资料
技能枚举
技能被定义为枚举常量。客户端使用 skills ESkillId,服务器使用 skills SkillTypes。尽管类型名称不同,但整数常量及其命名在客户端和服务器端是相同的。并非所有技能都已实现,因此其中一些值未使用。
在制作任务或使用时,
Commando你应该使用该Enum Name列。
| Enum Name | Constant | Localized Name |
|---|---|---|
| Endurance | 0 | 耐力 |
| Strength | 1 | 力量 |
| Vitality | 2 | 活力 |
| Health | 3 | 健康 |
| StressResistance | 4 | 抗压能力 |
| Metabloism | 5 | 新陈代谢 |
| Immunity | 6 | 免疫力 |
| Perception | 7 | 感知 |
| Intellect | 8 | 智力 |
| Attention | 9 | 注意力 |
| Charisma | 10 | 魅力 |
| Memory | 11 | 记忆力 |
| MagDrills | 12 | 弹匣训练 |
| Pistol | 13 | 手枪 |
| Revolver | 14 | 左轮手枪 |
| SMG | 15 | 冲锋枪 |
| Assault | 16 | 步枪 |
| Shotgun | 17 | 霰弹枪 |
| Sniper | 18 | 栓动步枪 |
| LMG | 19 | 轻机枪 |
| HMG | 20 | 重机枪 |
| Launcher | 21 | 榴弹发射器 |
| AttachedLauncher | 22 | 枪管下挂式榴弹发射器 |
| Throwing | 23 | 投掷物 |
| Misc | 24 | 其他 |
| Melee | 25 | 近战 |
| DMR | 26 | 精确射手步枪 |
| DrawMaster | 27 | 拔枪大师 |
| AimMaster | 28 | 瞄准大师 |
| RecoilControl | 29 | 后坐力控制 |
| TroubleShooting | 30 | 故障排除 |
| Sniping | 31 | 狙击 |
| CovertMovement | 32 | 隐蔽移动 |
| ProneMovement | 33 | 俯卧移动 |
| FirstAid | 34 | 急救 |
| FieldMedicine | 35 | 野战医疗 |
| Surgery | 36 | 外科手术 |
| LightVests | 37 | 轻型防弹背心 |
| HeavyVests | 38 | 重型防弹背心 |
| WeaponModding | 39 | 武器改装 |
| AdvancedModding | 40 | 高级改装 |
| NightOps | 41 | 夜间行动 |
| SilentOps | 42 | 静默行动 |
| Lockpicking | 43 | 开锁 |
| Search | 44 | 搜索 |
| WeaponTreatment | 45 | 武器维护 |
| Freetrading | 46 | 自由交易 |
| Auctions | 47 | 拍卖 |
| Cleanoperations | 48 | 安全行动 |
| Barter | 49 | 物物交换 |
| Shadowconnections | 50 | 暗中联系 |
| Taskperformance | 51 | 任务执行 |
| BearAssaultoperations | 52 | BEAR 突击行动 |
| BearAuthority | 53 | BEAR 权威 |
| BearAksystems | 54 | BEAR AK 系统 |
| BearHeavycaliber | 55 | BEAR 大口径 |
| BearRawpower | 56 | BEAR 原始力量 |
| AimDrills | 64 | 瞄准训练 |
| HideoutManagement | 65 | 藏身处管理 |
| Crafting | 66 | 制造 |
技能类枚举
技能等级是指技能的类别。客户端使用 skill class,ESkillClass而服务器使用 skill SkillClassclass。这些值仅用于在客户端显示正确的图标,服务器端不使用它们。
| Enum Name | Constant |
|---|---|
| Physical | 0 |
| Combat | 1 |
| Special | 2 |
| Practical | 3 |
| Mental | 4 |
EBuffType 枚举
EBuffType仅限客户端使用。它用于确定如何向玩家显示增益效果。
| Enum Name | Constant |
|---|---|
| Simple | 0 |
| Elite | 1 |
| Switching | 2 |
| Plebian | 3 |
贡献者
<NolebaseGitContributors />
文件历史
<NolebaseGitChangelog />